II liga seniorów / Jastrzębia Góra 2-10.09.2023

Licznik odwiedzin

11507451
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie dni
861
1668
7783
11479564
39864
72452
11507451
Your IP: 3.135.198.49
Server Time: 2024-04-18 07:23:44

Wsparcie

Szkolenie

Zadania publiczne realizowane przez klub

UKS TSz Zieloni Zielonka pozostają II lidze

Napisał 

Zakończyły się rozgrywki II ligi szachowej, na której drużyna seniorów UKS TSz Zieloni Zielonka zajęła 16 miejsce. Jest to poprawa o 3 miejsca do góry od zeszłego roku, z dorobkiem 10 pkt meczowych i 27,5 małych.

Zielonkowski team wygrał 4 mecze, 2 zremisował i tylko 3 przegrał z drużynami z miejsc 3, 7 i 11.

Srebrne medale na szachownicy 5 i 6 uzyskali Robert Krasiewicz (6,5 pkt) i Alicja Śliwicka (8 pkt!). Na uwagę zasługuje dobry wynik juniorów, którzy po raz pierwszy wystąpili w lidze seniorskiej i to z jakim skutkiem. 16-letni Antek Szustakowski otarł się o normę kandydacką, którą otrzymałby po remisie w ostatniej rundzie. Niestety, przeszkodziła mu w tym inna juniorka z zespołu MUKS Stoczek 45 Białystok, Klara Czaplewska.

Poniżej wyniki indywidualne zespołu z Zielonki:

 

NrCodeTytułNazwisko ImięFed.R. FIDEData ur.R 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9Pkt.
1* 1103989 k SADOWSKI, Miroslaw POL 2106 1962       0 0 ½ ½ 0 0 1.0
2* 1124900 WFM ANDREJCZUK, Beata POL 2136 1988 0 0 0   0         0.0
3* 1128515 k+ PAZDERSKI, Ziemowit POL 2249 1981 0 1 ½ 1 ½ 0 1 0 1 5.0
4* 1118722 k+ MACIAGA, Marcin POL 2101 1977 ½ 0 1 0   ½ 0 0 ½ 2.5
5* 1167677 I SZUSTAKOWSKI, Antoni POL 2030 2000 0 ½ 1 1 0 1 1 0 0 4.5
6* 1150677 WFM ŚLIWICKA, Alicja POL 2003 2001 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 8.0
7 1128612 k+ KRASIEWICZ, Robert POL 2027 1968 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 1 6.5

 

Do I Ligi awans uzyskały drużyny WKS Kopernik Wrocław, Ostrowskie Towarzystwo Szachowe (powrót do I Ligi) oraz druga drużyna Baszty Żnin. 

Wyniki końcowe  
M-ceNrNazwa drużynyRankingDuże punktyPkt.vs+Sz.1Sz.2
1 1 WKS KOPERNIK 2378 18.0 37.5 19;11;6;10;4;12;3;2;13; 6.0 6.0
2 6 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe 2251 14.0 31.5 24;17;18;5;15;12;10; 6.5 5.5
3 3 Baszta MOS II Żnin 2292 13.0 30.0 21;12;14;8;6;5; 4.5 7.0
4 16 LZS Victoria Chróścice 2160 12.0 31.5 34;22;20;9;33;27; 4.5 7.0
5 12 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2192 12.0 31.5 30;24;32;7;18;4; 4.5 4.0
6 10 YMCA Warszawa 2214 12.0 29.5 28;26;3;13;4; 4.5 6.5
7 4 Klub Szachowy Wieża Pęgów 2267 11.0 31.5 22;15;7;13;21; 7.0 5.0
8 18 MKSz GRYF DĘBICA 2133 11.0 29.0 36;9;27;28;15; 4.5 6.0
9 13 GOSTMAT Gostynin 2180 11.0 28.5 31;2;11;33;26; 4.5 6.5
10 5 UKS Rotmistrz II Grudziądz 2252 11.0 28.0 23;14;18;8; 7.0 3.5
11 2 RPW Okucia Budowlane Łódź 2326 11.0 28.0 20;17;21;7; 6.5 4.0
12 34 LKS "Parnas" Stara Wieś 1991 11.0 27.0 25;17;29;14;11; 4.0 3.5
13 7 MDK Fabryczna Polonia Wrocław 2228 10.0 31.5 25;16;27;19; 4.0 3.5
14 26 KS AZS Politechnika Wrocław 2078 10.0 29.0 8;16;9;11; 3.0 5.0
15 8 KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny 2220 10.0 28.5 37;22;29;20;33; 6.5 4.5
16 21 UKS TSz Zieloni Zielonka 2104 10.0 27.5 37;28;8;29; 1.5 5.5
17 23 Hetman Konin 2090 9.0 29.0 25;35;37;9; 6.0 1.5
18 27 UKS 21 Podlesie 2053 9.0 28.0 35;15;32;31; 4.0 4.5
19 15 KREVOX Miejski Klub Szachowy Rybnik 2164 9.0 28.0 33;24;30;14; 3.5 3.0
20 11 GKSz Hetman Pilzno 2193 9.0 27.0 29;22;32;24; 5.0 4.0
21 33 K.S. Laura Chylice 1995 8.0 28.5 25;35;20;23; 4.5 6.0
22 29 MUKS Stoczek 45 Białystok 2012 8.0 28.0 20;9;25;32; 4.0 4.5
23 14 UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz 2169 8.0 27.5 32;26;29; 4.0 6.0
24 22 MKS "Sandecja" Nowy Sącz 2092 8.0 26.0 31;17;28;35; 4.5 3.0
25 20 UKS Smecz Konin 2112 8.0 25.0 31;34;30;17; 4.5 4.5
26 31 KSz Skoczek Siedlce 2002 8.0 23.0 24;37;28; 4.5 1.5
27 24 UKS Zawisza Kolbudy 2088 7.0 25.5 33;36;19; 1.5 5.0
28 19 LKS Zarzewie Prudnik 2132 7.0 25.0 34;37; 6.5 4.0
29 9 MLKS Ostródzianka Ostróda 2219 7.0 24.5 27;19;30; 4.5 3.0
30 30 ASSz Lipno Stęszew 2003 7.0 24.5 17;36; 5.5 4.5
31 32 MTSz Mińsk Mazowiecki 1998 7.0 24.5 23;16;22; 3.5 3.5
32 28 KS VICTORIA KOMPLEXBUD 2051 6.0 23.5 36;23; 5.0 1.5
33 25 AKS MIKOŁÓW 2087 6.0 19.0 36;37; 2.0 4.0
34 17 MCKiS Jaworzno 2142 5.0 25.0 35;36; 2.5 3.0
35 37 Rzeszowski Klub Szachowy 1823 5.0 21.5 36;35; 4.0 6.0
36 35 GAMBIT I Świecie 1961 4.0 21.0 36; 0.0 3.5
37 36 Skoczek Trojański Warszawa 1904 1.0 15.0   3.5 2.5

Drużyny z miejsc 25 i dalszych spadły do lig okręgowych. 

Galeria z Mistrzostw --> ikonka

Czytany 15871 razy

   zaprzyjaźnione firmy

JS Facebook Likebox Slider

SZACHY W SZKOŁACH

SZKOLENIE

SZACHY W SZKOŁACH

przedszkolaki grają w szachy

szachy w szkole

jak zostać arcymistrzem

szachy popudzają wyobraźnie i aktywność twórczą

rozwiązywanie zadań szachowych

szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkole

 

 

TECHNIKA GRY / FIGURY

TECHNIKA GRY

FIGURY

debiuty

Król

strategia szachowa

wieża

gra środkowa

skoczek

końcówki szachowe

goniec

atak na króla

Hetman

atak i gra pozycyjna

pion

mat gońcem i skoczkiem