II liga seniorów / Jastrzębia Góra 2-10.09.2023

Licznik odwiedzin

11462560
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie dni
430
6369
17836
11431199
67425
59723
11462560
Your IP: 44.210.237.223
Server Time: 2024-03-29 06:35:01

Wsparcie

Szkolenie

Zadania publiczne realizowane przez klub

UKS TSz Zieloni Zielonka 12 drużyną na II lidze

Napisał 

Tegoroczny występ szachistów UKS TSz Zieloni Zielonka na II lidze szachowej można nazwać historycznym. Ponieważ XII miejsce spośród 35 drużyn to najlepsze w historii występów naszej drużyny w tej prestiżowej lidze. Wynik mógł być jeszcze lepszy gdyby wszyscy zagrali na swoim wysokim poziomie, jednak podzielenie miejsc 9-13 to bardzo przyzwoity wynik za który należą się całej drużynie słowa uznania.

Wynik tym bardziej był miłą niespodzianką, gdyż zielonkowski team startował z 20 numerem startowym na liście. W zespole wystąpiły dwie nowe twarze, Maciej Kowalec i Monika Głuszko, które wprowadziły trochę młodej krwi do drużyny. Jednak najlepszymi zawodnikami, którzy najczęściej punktowali okazali się Marcin Maciąga i Ziemowit Pazderski. Do samego końca nie było pewne nawet utrzymanie się w lidze, gdyż porażka w ostatniej rundzie wyrzucała naszą ekipę za pierwszą 24 zespołów dających byt na przyszły rok.

Poniżej wyniki drużyny i całej ligi:

 

 

1*   k SADOWSKI, Miroslaw   2100 2200   0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1
2*   k+ PAZDERSKI, Ziemowit   2263 2300   0 1 1 1 1 0 1 0 1
3*   k+ MACIAGA, Marcin   2120 2300   0 1 ½ 1 1 1 1 0 1
4*   k KOWALEC, Maciej   2100 2200   ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ 0 1
5*   k+ KRASIEWICZ, Robert   2097 2300   ½ 1 1 0 1 0 ½ 0 0
6*   k GŁUSZKO, Monika   1923 2000   0 ½  ½   1  0 ½ 
                                 
M-ceNrNazwa drużynyPKT.pkt.vs+Sz.1Sz.2
1 2 WKS Kopernik 16.0 38.0 19;31;21;17;1;3;7;4; 5.0 6.5
2 3 WIEŻA PĘGÓW 14.0 35.0 20;22;26;6;1;4;13; 5.5 4.5
3 4 RPW Okucia Budowlane Łódź 12.0 34.0 21;15;13;23;6;17; 6.0 6.5
4 8 YMCA Warszawa 12.0 33.5 25;21;15;16;26; 6.0 4.5
5 7 Rotmistrz 12.0 31.5 28;12;14;6;3; 6.0 7.0
6 6 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 12199.0 31.0 23;17;27;13;1;24; 6.0 5.0
7 13 GOSTMAT Gostynin 12.0 30.0 30;2;24;22;12;17; 4.0 7.0
8 1 SzSON "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II 11.0 27.5 18;16;24;4;12; 5.0 4.0
9 5 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 10.0 28.5 28;10;14;16; 7.0 5.0
10 17 MKS MOS Wieliczka 10.0 28.0 34;22;30;8;24; 5.0 4.0
11 26 Hetman Konin 10.0 27.5 9;35;22; 6.5 3.0
12 20 UKS TSz Zieloni Zielonka 10.0 27.5 33;31;25; 2.0 6.0
13 24 KS LAURA Chylice 10.0 26.0 7;11;5;15;20; 5.0 3.5
14 12 MCKiS Jaworzno 9.0 29.0 29;27;14; 5.0 5.0
15 14 UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz 9.0 27.5 25;29;27;15; 3.5 6.0
16 22 MKS "Sandecja" Nowy Sącz 9.0 27.0 5;9;11;21; 5.5 5.5
17 11 POLONIA Wrocław 9.0 27.0 28;29; 5.5 3.0
18 27 MKSz Rybnik 9.0 27.0 10;8;18;28; 5.0 2.5
19 19 MKSz GRYF Dębica 9.0 27.0 32;30; 4.5 3.5
20 21 UKS 21 Podlesie 9.0 27.0 5;15;10;28; 3.0 5.0
21 16 KSz "SKOCZEK" WIKIBAU Czerwionka-Leszczyny 9.0 26.5 33;27;23; 4.5 5.5
22 23 MLKSz Myślenice 9.0 24.5 10;18;29; 1.5 3.0
23 31 PKS Wiatrak Bydgoszcz 9.0 24.0 14;18; 4.0 3.5
24 9 GKSz Hetman Pilzno 8.0 28.0 32;10;35; 1.0 5.5
25 30 MLKS Ostródzianka Ostróda 8.0 25.5 9;34;35; 5.0 5.0
26 29 LKS Zarzewie Prudnik 8.0 24.0 18;19;34; 5.0 5.0
27 25 KS DORS 8.0 23.5 33;32;9; 3.0 3.0
28 10 GKSz Solny Grzybowo 7.0 29.5 35;34;33; 5.5 4.0
29 15 LKS "PARNAS" Stara Wieś 7.0 24.0 32;33;30; 4.5 4.0
30 32 KSz Skoczek Trojański 7.0 24.0 35;33;34; 3.5 4.5
31 18 ASSz "LIPNO" Stęszew 6.0 24.5 25;32; 4.0 3.5
32 28 KS AZS Wratislavia 6.0 24.5 34;35; 3.0 4.5
33 34 UKS "Wda" Lipusz 3.0 19.5 35; 1.0 2.0
34 33 LKS Chrobry Gniezno II 3.0 17.5 34; 2.5 1.5
35 35 Rzeszowski Klub Szachowy 3.0 16.0 33; 4.0 1.5

 

Galeria

Czytany 11114 razy

   zaprzyjaźnione firmy

JS Facebook Likebox Slider

SZACHY W SZKOŁACH

SZKOLENIE

SZACHY W SZKOŁACH

przedszkolaki grają w szachy

szachy w szkole

jak zostać arcymistrzem

szachy popudzają wyobraźnie i aktywność twórczą

rozwiązywanie zadań szachowych

szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkole

 

 

TECHNIKA GRY / FIGURY

TECHNIKA GRY

FIGURY

debiuty

Król

strategia szachowa

wieża

gra środkowa

skoczek

końcówki szachowe

goniec

atak na króla

Hetman

atak i gra pozycyjna

pion

mat gońcem i skoczkiem