Nie ma Gór nie do zdobycia
Napisał robertGóra Św. Anny jest specyficznym miejscem. Przez większość część roku odwiedzana jest przez pielgrzymów w celach religijnych. Jednak raz w roku od 10 lat, przyjeżdżają też tam szachiści, by rywalizować w 10-cio rundowym turnieju głównym (dla zawodników od 2001 Elo) i w turnieju B (do 2000 Elo). Organizator: Szkoła Szachowa „Czarny Koń” a właściwie jej założyciel i lider, Rafał Małecki poczynił ogromne starania, by przyciągnąć do tej miejscowości jak najlepszych graczy.
Ta mała, cicha i spokojna miejscowość jest wspaniałym miejscem dla miłośników tej królewskiej gry, którzy chcieliby w bardzo dobrych warunkach powalczyć o najwyższe trofea. A było o co walczyć, gdyż pula nagród wynosiła 27 000 PLN, sprawiedliwie podzielona na obie grupy. Dla najlepszych w obydwóch turniejach czekało po 4 000 PLN.
39 | II | SYRKIEWICZ, Michał | 1245 | 5.0 | 38.50 | 48.50 | 4 | 26.0 | 1597 | 1873 | 3,18 |
44 | II | CZARNOMSKI, Dominik | 1379 | 4.5 | 41.00 | 50.50 | 4 | 26.5 | 1565 | 1800 | 1,96 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Rp | Ruz | Norma | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | KRASIEWICZ, Robert | 1998 | 7.5 | 54.00 | 66.50 | 6 | 46.5 | 2002 | 2182 | 0,34 | |
2 | k | MOŚCICKA, Pola | 1803 | 7.5 | 53.50 | 65.50 | 6 | 46.5 | 2026 | 2200 | m | 3,06 |
3 | II+ | KWAŚNIAK, Kacper | 1559 | 7.5 | 48.50 | 58.00 | 7 | 39.0 | 1938 | 2155 | I | 4,55 |
4 | I+ | ZOMBIRT, Filip | 1972 | 7.5 | 44.00 | 55.50 | 7 | 36.5 | 1859 | 2146 | -0,57 | |
5 | II+ | POPIÓŁ, Michał | 1991 | 7.0 | 49.50 | 61.00 | 6 | 39.0 | 1835 | 2100 | I | -1,09 |
6 | I++ | SZEWCZYK, Grzegorz | 1992 | 7.0 | 48.50 | 59.00 | 5 | 40.5 | 1864 | 2109 | -0,92 | |
7 | I | CZEMPIEL, Henryk | 1938 | 7.0 | 43.50 | 55.00 | 5 | 35.5 | 1773 | 2054 | -1,19 | |
8 | I | WARCHOŁ, Bartosz | 1850 | 6.5 | 47.50 | 58.00 | 6 | 41.0 | 1848 | 2100 | 0,28 | |
9 | I++ | KARYKOWSKA, Anna | 1825 | 6.5 | 47.00 | 59.00 | 6 | 36.5 | 1802 | 2027 | k | -0,04 |
10 | I+ | ALEKSANDROWICZ, Marek | 1943 | 6.5 | 44.00 | 55.50 | 4 | 38.5 | 1810 | 2091 | -1,07 |
Najnowsze od robert
- LXIII Turniej o Puchar Kawki (FIDE)
- Mistrzostwa Dzielnicy Wola w szachach szybkich 2024 (FIDE)
- WIOSENNY TURNIEJ W MARKACH DLA ZAWODNIKÓW DO V KAT. WŁĄCZNIE
- Turniej szachów szybkich w PZSzach, z możliwością zrobienia V i IV kategorii
- Turniej szachów szybkich w PZSzach, z możliwością zrobienia V i IV kategorii