Rezerwy UKS TSz Zieloni Zielonka na podium w ligach mazowieckich
Napisał robert4 marca w Puszczy Mariańskiej odbył się ostatni zjazd mazowieckich lig szachowych, w którym poznaliśmy najlepsze drużyny w tym sezonie. Po wspaniałym finiszu drużyny Zielonych uplasowały się na trzecim miejscu w obydwóch ligach, pokazując tym samym, że są liczącym się klubem na mazowieckim podwórku.
W DMM będących III ligą, lepsi od zielonkowskiego klubu były tylko drużyny Skoczka Siedlce i KSz Polonia Warszawa, które uzyskały awans do II ligi centralnej. Dwa skromne zwycięstwa klubu z Zielonki w ostatnich dwóch rundach pozwoliły wyprzedzić silną drużynę z Chylic, z którą w bezpośrednim meczu również była gorsza. W drużynie UKS TSz Zieloni II punktowali:
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1132539 | I++ | Staroszczyk, Mateusz | POL | 1968 | 2100 | 1982 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |||||
2* | 1185861 | k | Laszczak, Przemysław | POL | 2100 | 2200 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
3* | 21838950 | I | Nowacka, Dorota | POL | 1297 | 1800 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ||
4 | 1133845 | k | Kosny, Marek | POL | 1852 | 2200 | 1953 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
5 | 1120662 | I | Wasilewski, Bartłomiej | POL | 2090 | 2000 | 1984 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | |||
6 | 1103989 | k | Sadowski, Miroslaw | POL | 2030 | 2200 | 1962 | 0 | |||||||||
7 | 1199854 | I | Dąbrowska, Aleksandra | POL | 1434 | 1800 | 1999 | + | 0 | 0 | + | ||||||
W rozgrywkach tych, medale koloru brązowego zdobyli Dorota Nowacka na V szachownicy i Bartek Wasilewski na III.
Otwarta Liga Mazowiecka toczyła się trochę na innych zasadach, bowiem tu w końcówce rostrzygał system pucharowy. Często o awansie przesądzał wynik na I szachownicy przy stanie 2-2 w meczu. Tak też było w meczu trzeciej drużyny Zielonych w walce o III miejsce ze Skoczkiem Trojańskim. Wygrana 1,5-0,5 na I szachownicy w dwumeczu Roberta Krasiewicza z Pawłem Majem przesądziła o stanięciu na podium zielonkowskiego teamu. Robert zresztą na tej szachownicy okazał się najlepszy w lidze, osiągawszy wynik 8 pkt z 10.
Dobrze spisali się w tej drużynie dwaj juniorzy, Dominik Czarnomski i Michał Syrkiewicz, którzy przeszli pozytywnie ciężki test przed II ligą juniorów. Poniżej komplet wyników naszej drużyny:
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1128612 | k+ | Krasiewicz, Robert | POL | 2007 | 2300 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
2 | 21817855 | I | Sentowski, Sebastian | POL | 1740 | 2000 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
3 | 21836086 | II | Czarnomski, Dominik | POL | 1557 | 1800 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | 21833494 | II | Syrkiewicz, Michał | POL | 1440 | 1800 | 2005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
5 | 21835217 | II | Rokni, Farzam | POL | 1439 | 1800 | 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | 1161784 | II+ | Kędzierski, Aleksander | POL | 1510 | 1900 | 1994 | ½ |
Wszystkich zawodnikom dziękujemy za ten wynik i gratulujemy ciężko wywalczonych miejsc na podium.
Szczegółowe wyniki znajdują się w plikach turniejowych: DMM, OLM.
Najnowsze od robert