II liga seniorów / Jastrzębia Góra 2-10.09.2023

Licznik odwiedzin

11527886
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie dni
1580
1273
14181
11499668
60299
72452
11527886
Your IP: 3.16.83.150
Server Time: 2024-04-24 14:09:17

Wsparcie

Szkolenie

Zadania publiczne realizowane przez klub

UKS TSz Zieloni kończą na 9 miejscu w II lidze seniorów

Napisał 

II liga szachowa seniorów odbyła się w tym roku w Poronine, w dn. 6-15.09.2019. Ośrodek "Limba" nie pierwszy raz jest gospodarzem tych rozgrywek. 
W zawodach seniorskich uczestniczyło 45 drużyn z całego kraju, co jest rekordem w porównaniu z latami ubiegłymi.

 Zawodnicy UKS TSz Zielonka wystartowali w optymalnym składem. 21 numer startowy nie wskazywał aby zielonkowska drużyna liczyła się mocno w lidze. Jednak w trakcie turnieju, po 4 wygranych meczach z rzędu stanęliśmy w ostatniej rundzie przed szansą awansu do I ligi. Warunkiem było oczywiście wygranie meczu. Tak się jednak nie stało. Drużyna KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice była dla nas za silna i przegraliśmy 2-4. Może za bardzo chcieliśmy, wnioski na pewno będą wyciągnięte.

Ostatecznie zajęliśmy wysokie 9 miejsce, co można uznać za bardzo dobry wynik. Na szczególne wyróżnienie zasługuje cała drużyna, wszyscy prezentowali wysoki, wyrównany poziom. Dziękujemy całej drużynie za serce jakie włożyli w walkę w tych zawodach. Oczywiście nie można pominąć tu również tego, dzięki komu mogliśmy wyjechać w tak licznym gronie na zawody. Duże podziękowania dla Starostwa Wołomińskiego, które sfinansowało w większej części nasz udział na Drużynowych Mistrzostwach Polski.

Poniżej tabela:

 

Wyniki - runda 9 Drukuj
M-ceNazwa drużynyRankingDuże punktyPkt.vs+Sz.1Sz.2
1 UKS Rodło Opole 2241 15.0 35.5 29;33;16;1;20;2; 5.0 5.5
2 Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2390 14.0 33.0 23;19;10;16;20;4;5; 6.5 4.5
3 OTSz Ostrów Wielkopolski 2308 14.0 31.5 25;18;23;2;12;5; 4.5 4.5
4 LKSz GCKiP Czarna 2252 13.0 31.0 27;22;12;9;6;32; 4.5 5.0
5 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2210 13.0 31.0 31;35;20;24;6;21; 5.5 3.5
6 LKS Parnas Stara Wieś 2246 12.0 31.5 28;21;36;1;32; 5.0 6.0
7 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2163 12.0 31.0 42;3;15;24;33;13; 5.5 6.5
8 VOTUM SA Polonia Wrocław 2382 12.0 30.5 45;25;16;17;10;23; 6.0 6.0
9 UKS TSz Zieloni Zielonka 2158 11.0 31.0 43;39;28;36;26; 5.5 4.5
10 UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój 2187 11.0 30.0 34;26;36;17; 4.0 4.0
11 LKS Chrobry Gniezno 2207 11.0 29.0 32;24;31;37;27; 6.0 3.5
12 LKSz SKOK Chmielewskiego Lublin 2178 11.0 28.0 38;30;44;31;26; 4.5 2.5
13 KSz Miedź II Legnica 2276 11.0 27.5 43;29;30;18; 5.5 7.0
14 Strzelec Strzelce Opolskie 2151 10.0 33.0 40;35;43;15; 6.0 7.0
15 UKS SP3 Bogatynia 2102 10.0 27.0 13;21;26;9; 4.5 6.5
16 UKS Smecz Konin 2151 9.0 30.5 2;37;8;39; 5.0 5.0
17 MKS GRYF Dębica 2134 9.0 29.5 4;22;33;17; 4.0 4.0
18 GKSz Hetman Pilzno 2123 9.0 28.5 44;45;34;11; 4.0 5.5
19 KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 2111 9.0 28.0 8;18;11; 4.5 4.5
20 LZS Victoria Chróścice 2183 9.0 28.0 38;22;39;24; 4.0 4.5
21 MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów 2212 9.0 28.0 34;38;31; 1.5 6.0
22 KSz "Skoczek" Siedlce 2167 9.0 27.5 41;22;30; 4.0 5.0
23 MLKSz Myślenice 2084 9.0 27.0 11;19;15; 4.5 3.5
24 Klub Szachowy Silesia II Racibórz 2175 9.0 26.5 39;37;10; 4.5 6.5
25 KS Korona Zakrzewo 2171 9.0 26.5 40;43;28; 3.0 5.5
26 UKS Kopernik Olsztyn 2048 9.0 25.5 15;11;14; 4.0 4.0
27 MTSz Mińsk Mazowiecki 2112 9.0 25.0 45;34; 5.0 1.5
28 TMS „Roszada” Gliwice 2179 9.0 25.0 39;27;40;36; 3.0 2.0
29 YMCA Warszawa 2180 8.0 28.0 38;42; 4.5 4.5
30 UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ 2152 8.0 27.0 44;41;35; 5.0 3.5
31 MCKIS Jaworzno 2135 8.0 26.5 42;38; 2.5 4.0
32 KS Mogalo Warszawa 1999 8.0 25.5 34;13;44; 5.5 4.0
33 GLKS Goniec Żarów 2071 8.0 25.0 14;8;19; 5.5 4.0
34 LKS Zarzewie w Prudniku 2079 8.0 25.0 41;42;38;31; 4.0 6.0
35 ASSz LIPNO STĘSZEW 2113 8.0 23.5 41;25; 7.0 5.0
36 UKS "Korona" Gdańsk 2206 7.0 24.0 35;40; 4.5 4.0
37 UKS GONIEC Staniątki 2073 7.0 22.5 13;45;43; 3.0 3.5
38 Skoczek Trojański 1951 6.0 25.0 41;44; 2.5 4.0
39 UKS Rotmistrz Grudziądz 2106 6.0 24.0 45;14; 3.0 6.5
40 KTS Kalisz 1908 6.0 24.0 27;45; 2.5 3.5
41 TS-R HETMAN 1984 KONIN 2030 6.0 21.0 42;44; 3.0 2.5
42 UKS "Wda" Lipusz 1962 5.0 23.5 45;44; 3.0 1.5
43 UKS 21 Podlesie II 2031 4.0 21.0 41; 3.5 2.5
44 Akademia Szachowa Płock 1878 3.0 15.5 35; 3.0 2.5
45 Rzeszowski Klub Szachowy 1859 2.0 18.0   6.5 2.5

 

200px POL powiat wo  omi  ski COA1   herb wiekszy

Czytany 1300 razy

   zaprzyjaźnione firmy

JS Facebook Likebox Slider

SZACHY W SZKOŁACH

SZKOLENIE

SZACHY W SZKOŁACH

przedszkolaki grają w szachy

szachy w szkole

jak zostać arcymistrzem

szachy popudzają wyobraźnie i aktywność twórczą

rozwiązywanie zadań szachowych

szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkole

 

 

TECHNIKA GRY / FIGURY

TECHNIKA GRY

FIGURY

debiuty

Król

strategia szachowa

wieża

gra środkowa

skoczek

końcówki szachowe

goniec

atak na króla

Hetman

atak i gra pozycyjna

pion

mat gońcem i skoczkiem