lista członków naszego klubu/2022
Napisał robertWYKAZ CZŁONKÓW KLUBU
L.P. | Nazwisko, Imię ![]() | Tytuł/Kat. ![]() | Rank. FIDE ![]() | Licencja zaw. ![]() | Zawodnik ![]() | Sędzia ![]() | Działacz ![]() | Szkoleniowiec ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJEWSKA Anna FOTO | WCM | 1910 | 07200184 | ![]() |
|||
2 | BARSZCZEWSKI Kacper | V | 0 | 07201346 | ![]() |
|||
3 | BARTUZI Bruno | 0 | 07202449 | ![]() |
||||
4 | BĄDZYŃSKI Eugeniusz | I | 0 | ![]() |
||||
5 | BĄK Aleksander FOTO | IV | 0 | 07201117 | ![]() |
|||
6 | BĄK Diana FOTO | III | 0 | 07201116 | ![]() |
|||
7 | BIAŁOWIESKI Wiesław | II | 0 | ![]() |
||||
8 | BOGUCKI Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
9 | BRINOVEC Franc | K | 2076 | 07200583 | ![]() |
|||
10 | BRONICKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201113 | ![]() |
|||
11 | BRZOSTEK Piotr | IV | 0 | ![]() |
||||
12 | BRZOZOWSKI Ryszard | V | 0 | ![]() |
||||
13 | BRZOZOWSKI Wadim FOTO | III | 0 | 07200961 | ![]() |
|||
14 | BUGAJSKI Robert | FM | 2075 | 07200348 | ![]() |
|||
15 | BULASZEWSKI Michał FOTO | III | 0 | 07202198 | ![]() |
|||
16 | CEDRO Hubert | 0 | ![]() |
|||||
17 | CEDRO Maksymilian | 0 | ![]() |
|||||
18 | CHMIELNICKI Marcin | 0 | ![]() |
|||||
19 | CHMIELNICKI Michał | III | 0 | 07202353 | ![]() |
|||
20 | CHOROSZEJ Aleksander | K | 2020 | 07200419 | ![]() |
![]() |
||
21 | CYBULA Szymon FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
22 | CZARNOMSKI Dominik | II+ | 1515 | 07201333 | ![]() |
|||
23 | DĄBROWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201128 | ![]() |
|||
24 | DEMIANIUK Maciej FOTO | II | 1153 | 07202543 | ![]() |
|||
25 | DEMIANIUK Marta | 0 | ![]() |
|||||
26 | DEPTUŁA Karol | V | 0 | 07201680 | ![]() |
|||
27 | DUSHNITSKA Yuliia FOTO | II+ | 0 | 07202197 | ![]() |
|||
28 | DZIUBAK Marek | V | 0 | ![]() |
||||
29 | FAJKS Julian | 0 | ![]() |
|||||
30 | FILIPIAK Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201668 | ![]() |
|||
31 | FILIPIAK Michał FOTO | IV | 0 | 07201667 | ![]() |
|||
32 | GAŃKO Wojciech | III | 0 | ![]() |
||||
33 | GAWENDA Marcin | III | 0 | ![]() |
||||
34 | GAWRYLUK Jan | V | 0 | ![]() |
||||
35 | GĄSKA Adam FOTO | II | 1424 | ![]() |
||||
36 | GĄSKA Franciszek FOTO | IV | 0 | 07201506 | ![]() |
|||
37 | GOŁĄB Jarosław | III | 1157 | ![]() |
||||
38 | GORCZYCA Ireneusz FOTO | II | 0 | ![]() |
||||
39 | GRABOWSKI Rafał | 0 | ![]() |
|||||
40 | GUERIN Cyprian FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
41 | GUMOWSKI Konrad FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
42 | IWANICKI Cyryl | III | 0 | 07202370 | ![]() |
|||
43 | JACZYŃSKI Kacper FOTO | II | 1198 | 07201719 | ![]() |
|||
44 | JAKUBASZEK Amelia FOTO | III | 0 | 07201720 | ![]() |
|||
45 | JAROŃ Adam FOTO | III | 0 | 07201607 | ![]() |
|||
46 | JASTRZĘBSKA Anna FOTO | III | 0 | 07201110 | ![]() |
|||
47 | JASTRZĘBSKI Jakub FOTO | III | 0 | 07201112 | ![]() |
|||
48 | JASTRZĘBSKI Piotr FOTO | IV | 0 | 07201111 | ![]() |
|||
49 | JEDYNAK Radosław FOTO | GM | 2341 | 07200186 | ![]() |
|||
50 | KACZMARCZYK Michał FOTO | III | 0 | 07201877 | ![]() |
|||
51 | KACZMAREK Piotr | 0 | 07200780 | ![]() |
||||
52 | KALATA Alicja FOTO | IV | 0 | 07202172 | ![]() |
|||
53 | KALATA Julia FOTO | II | 0 | 07202136 | ![]() |
|||
54 | KALATA Kacper FOTO | III | 1177 | 07202135 | ![]() |
|||
55 | KAŁUZA Maksymilian FOTO | II+ | 1528 | 07200479 | ![]() |
|||
56 | KARCZEWSKI Chrystian | IV | 0 | ![]() |
||||
57 | KEMPA Olaf | V | 0 | ![]() |
||||
58 | KILIAN Jan | V | 0 | ![]() |
||||
59 | KORDOWINA-TKACZ Andrzej | 0 | ![]() |
|||||
60 | KOSIOR Jan FOTO | II | 1362 | 07200718 | ![]() |
|||
61 | KOSIOREK Agata | IV | 0 | 07202747 | ![]() |
|||
62 | KOSIOREK Magdalena | IV | 0 | 07202746 | ![]() |
|||
63 | KOTECKI Leon | IV | 0 | 07202343 | ![]() |
|||
64 | KOWALSKI Filip | 0 | 07202390 | ![]() |
||||
65 | KOWALSKI Przemysław | II | 1642 | ![]() |
||||
66 | KOWALSKI Wiktor | III | 1032 | 07201754 | ![]() |
|||
67 | KOZERSKI Marcin | II | 1164 | ![]() |
||||
68 | KOZERSKI Zbigniew | I+ | 1933 | 07200584 | ![]() |
|||
69 | KRASIEWICZ Agata | 0 | ![]() |
|||||
70 | KRASIEWICZ Agnieszka FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
71 | KRASIEWICZ Damian FOTO | III | 0 | 07200734 | ![]() |
|||
72 | KRASIEWICZ Dawid FOTO | II+ | 1620 | 07200733 | ![]() |
![]() |
||
73 | KRASIEWICZ Jakub | 0 | ![]() |
|||||
74 | KRASIEWICZ Robert FOTO | K+ | 1999 | 07200123 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
75 | KRASIEWICZ Robert jr FOTO | III | 0 | 07200719 | ![]() |
|||
76 | KRAWCZAK Patryk FOTO | II | 1138 | 07201492 | ![]() |
|||
77 | KRÓLIK Michał FOTO | III | 0 | 07201108 | ![]() |
|||
78 | KRÓLIKOWSKI Ryszard FOTO | K | 1947 | 07200114 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
79 | KRUSZEWSKI Maksymilian FOTO | II | 1406 | 07200730 | ![]() |
|||
80 | KUC Mariusz FOTO | I | 1747 | ![]() |
||||
81 | KULIGOWSKI Artur FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
82 | KUPIEC Arkadiusz | K | 2145 | ![]() |
||||
83 | KUREK Antoni FOTO | III | 0 | 07202292 | ![]() |
|||
84 | KWAŚNY Franciszek | III | 0 | 07202287 | ![]() |
|||
85 | KYREIEV Cyryl | 0 | ![]() |
|||||
86 | LASZCZAK Przemysław | K | 2023 | 07200508 | ![]() |
|||
87 | LENARCIK Tymon | V | 0 | ![]() |
||||
88 | LEWANDOWSKI Kacper FOTO | II | 1206 | 07201540 | ![]() |
|||
89 | MACIĄŻEK Jakub | IV | 0 | 07202291 | ![]() |
|||
90 | MACIĄŻEK Szymon | IV | 0 | 07202293 | ![]() |
|||
91 | MAKAL Radosław FOTO | IV | 0 | 07202895 | ![]() |
|||
92 | MALINOWSKI Stanisław | V | 0 | 07202290 | ![]() |
|||
93 | MANTAEV Ruslan FOTO | III | 1202 | ![]() |
||||
94 | MARKS Zofia | K | 1843 | 07200266 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
95 | MARSZAŁ Mariusz | IV | 0 | 07201142 | ![]() |
|||
96 | MARYSZCZAK Kuba FOTO | III | 0 | 07202237 | ![]() |
|||
97 | MARYSZCZAK Szymon FOTO | III | 0 | 07202173 | ![]() |
|||
98 | MAZURKIEWICZ Michał | CM | 2159 | 04200021 | ![]() |
|||
99 | MICHALAK Leon FOTO | II | 1154 | 07201907 | ![]() |
|||
100 | MICHALSKA Aleksandra | I++ | 1814 | 07200477 | ![]() |
|||
101 | MICKIEWICZ Piotr FOTO | M | 2283 | 16200003 | ![]() |
![]() |
||
102 | MIŁACHOWSKA Aleksandra FOTO | V | 0 | 07200716 | ![]() |
|||
103 | MOSKWIŃSKI Tadeusz FOTO | K | 2060 | 07200149 | ![]() |
|||
104 | MOSZCZYŃSKA Katarzyna | V | 0 | ![]() |
||||
105 | MURACKI Bartosz | V | 0 | 07201153 | ![]() |
|||
106 | NOWACKA Dorota FOTO | I++ | 1741 | 07201363 | ![]() |
|||
107 | NOWACKI Adrian | III | 0 | 07201504 | ![]() |
|||
108 | NOŻYŃSKI Stanisław | II | 1127 | 07201071 | ![]() |
|||
109 | OJRZYŃSKI Marceli FOTO | IV | 0 | 07201122 | ![]() |
|||
110 | OJRZYŃSKI Tymoteusz FOTO | IV | 0 | 07201121 | ![]() |
|||
111 | OKRUCH Andrzej | IV | 0 | ![]() |
||||
112 | OKRUCH Jarosław FOTO | II | 1428 | 07202534 | ![]() |
|||
113 | OLĘDZKI Michał FOTO | III | 0 | 07201364 | ![]() |
|||
114 | OLSZEWSKI Antoni | II | 1532 | 07201571 | ![]() |
|||
115 | PAROL Aleksander FOTO | V | 0 | 07201537 | ![]() |
|||
116 | PARTYKA Igor FOTO | II | 1318 | 07201871 | ![]() |
|||
117 | PAWELCZYK Gabriel FOTO | II | 0 | 07201992 | ![]() |
|||
118 | PAWŁOWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
119 | PAWŁOWSKI Jakub | IV | 0 | ![]() |
||||
120 | PAWŁOWSKI Maciej FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
121 | PAZDERSKI Ziemowit FOTO | K+ | 2235 | 07200158 | ![]() |
|||
122 | PIATIKOW Karolina FOTO | III | 0 | 07201001 | ![]() |
|||
123 | PIOTROWICZ Marcin | I | 2071 | ![]() |
||||
124 | PIOTROWSKI Tomasz | III | 0 | 07201738 | ![]() |
|||
125 | PIWIEC Alicja | 0 | ![]() |
|||||
126 | PIWIEC Gracjan | 0 | ![]() |
|||||
127 | PLUCIŃSKI Maciej | III | 0 | ![]() |
||||
128 | POWAŁA Michał FOTO | III | 1187 | 07201123 | ![]() |
|||
129 | POZIOMKOWSKA Aleksandra FOTO | II | 1065 | 07200811 | ![]() |
|||
130 | PRAUSNITZ Ian FOTO | III | 0 | 07202179 | ![]() |
|||
131 | PROBOLA Mateusz FOTO | II | 1396 | 07201081 | ![]() |
|||
132 | PRZYBYŁKO Tomasz FOTO | IV | 0 | 07201149 | ![]() |
|||
133 | RACZEK Magda | II | 0 | 07200585 | ![]() |
|||
134 | RADZKI Konrad | V | 0 | ![]() |
||||
135 | RAFALSKA Ewa | IV | 0 | 07202533 | ![]() |
|||
136 | RAFALSKI Marek | V | 0 | 07202534 | ![]() |
|||
137 | REIWER Jan | IV | 0 | 07202375 | ![]() |
|||
138 | ROGULSKA Monika FOTO | I | 1727 | 06200153 | ![]() |
|||
139 | ROGULSKI Witold FOTO | K | 2110 | 07200586 | ![]() |
|||
140 | ROKNI Farzam FOTO | II | 1468 | 07201327 | ![]() |
|||
141 | ROSIŃSKI Adrian | V | 0 | ![]() |
||||
142 | RUDAŚ Borys FOTO | II | 1159 | 07201880 | ![]() |
|||
143 | RUDAŚ Dariusz | IV | 0 | ![]() |
||||
144 | RUSZCZYK Jakub FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
145 | RYTAROWSKI Kamil | I | 1926 | ![]() |
||||
146 | RZEPKA Grzegorz FOTO | II | 0 | 07202181 | ![]() |
|||
147 | SADOWSKI Mirosław FOTO | K | 1999 | 07201188 | ![]() |
|||
148 | SAWICKI Maciej FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
149 | SAWICKI Mikołaj FOTO | K | 1940 | 07200132 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
150 | SĄCHOCKI Wojciech FOTO | IV | 0 | 07202398 | ![]() |
|||
151 | SEKLECKI Jakub FOTO | I | 1501 | 07202429 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
152 | SEO Erin | IV | 0 | 07202388 | ![]() |
|||
153 | SEO Ian FOTO | I | 1475 | 07201733 | ![]() |
|||
154 | SIEMIŃSKI Tymoteusz FOTO | III | 0 | 07202576 | ![]() |
|||
155 | SIERADZKI Miłosz FOTO | II | 1707 | 07200203 | ![]() |
|||
156 | SIKORA Cezary FOTO | 0 | ![]() |
|||||
157 | SKIBNIEWSKI Adam | III | 0 | 07202296 | ![]() |
|||
158 | SKOPEK Jacek FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
159 | SKRZYPCZAK Jakub | V | 0 | 07202566 | ![]() |
|||
160 | SKRZYPCZAK Piotr | K | 2093 | ![]() |
||||
161 | SŁONIEWSKA Agata FOTO | II | 1142 | 07200960 | ![]() |
![]() |
||
162 | SŁONIEWSKI Kacper FOTO | II | 1136 | 07200717 | ![]() |
|||
163 | SOWIŃSKI Jacek | III | 0 | ![]() |
||||
164 | SOWIŃSKI Jarosław | II | 1723 | ![]() |
||||
165 | STAŃCZYK Paweł FOTO | III | 0 | 07201124 | ![]() |
|||
166 | STAROSZCZYK Mateusz FOTO | I++ | 1923 | 07200139 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
167 | STEFANOFF Zdzisław FOTO | II+ | 1336 | 07200551 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
168 | STĘPIEŃ Jakub FOTO | IV | 0 | 07201120 | ![]() |
|||
169 | STĘPIEŃ Marcin FOTO | IV | 0 | 07201119 | ![]() |
|||
170 | STĘPIEŃ Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201118 | ![]() |
|||
171 | STRUCIŃSKI Mikołaj | IV | 0 | ![]() |
||||
172 | SUCHOCKI Bartosz | III | 0 | 07202313 | ![]() |
|||
173 | SYDORCZUK Roman | V | 0 | 07202446 | ![]() |
|||
174 | SYRKIEWICZ Michał FOTO | I+ | 2000 | 07201337 | ![]() |
|||
175 | SZCZAPA Piotr FOTO | II | 1300 | 07201143 | ![]() |
|||
176 | SZCZERBA Bernard FOTO | III | 0 | 07200678 | ![]() |
|||
177 | SZCZERBA Piotr FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
178 | SZEWCZAK Aneta FOTO | II | 1191 | 07201107 | ![]() |
![]() |
||
179 | SZUBIERAJSKI Marcin | 0 | ![]() |
|||||
180 | SZWAK Dawid | III | 0 | ![]() |
||||
181 | SZYMAŃSKI Andrzej FOTO | K | 2209 | 07200140 | ![]() |
|||
182 | SZYSZKA Michał | V | 0 | ![]() |
||||
183 | ŚLIWIŃSKI Kacper | III | 0 | 07202352 | ![]() |
|||
184 | ŚLIWIŃSKI Marcin FOTO | K | 2073 | 07200265 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
185 | ŚWIĄTKIEWICZ Paweł FOTO | III | 1046 | 07201942 | ![]() |
|||
186 | ŚWIDER Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
187 | TARNOWSKA Aleksandra | I++ | 1876 | 00200017 | ![]() |
![]() |
||
188 | TOMCZYK Aleksander FOTO | III | 1109 | 07202315 | ![]() |
|||
189 | TOMCZYK Ryszard FOTO | II | 1163 | ![]() |
![]() |
|||
190 | TYMOSZUK Mateusz FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
191 | WALISIAK Paweł | V | 0 | ![]() |
||||
192 | WASILEWSKA Justyna | 0 | ![]() |
|||||
193 | WASILEWSKI Bartłomiej FOTO | I | 2063 | 07201565 | ![]() |
|||
194 | WASILEWSKI Dawid | III | 0 | 07202381 | ![]() |
|||
195 | WASILEWSKI Mateusz FOTO | III | 0 | 07201698 | ![]() |
|||
196 | WASILEWSKI Wojciech | 0 | 07202402 | ![]() |
||||
197 | WASIŁOWSKA Małgorzata | I | 0 | 07200335 | ![]() |
|||
198 | WIERZBA Maksymilian FOTO | II | 1380 | 07200590 | ![]() |
|||
199 | WILCZYŃSKI Leszek | III | 0 | ![]() |
||||
200 | WIŚNIEWSKI Tomasz FOTO | II+ | 1343 | 07200951 | ![]() |
|||
201 | WITKOWSKA Zofia FOTO | IV | 0 | 07201125 | ![]() |
|||
202 | WOJTCZUK Nikodem FOTO | III | 0 | 07200722 | ![]() |
|||
203 | WOŹNIAK Filip | IV | 0 | 07202585 | ![]() |
|||
204 | WROTNIAK Maciej | III | 0 | 07202578 | ![]() |
|||
205 | WUJKOWSKI Albert | 0 | ![]() |
|||||
206 | ZADRĄG Jan FOTO | 0 | 07200843 | ![]() |
||||
207 | ZALEWSKA Małgorzata FOTO | I | 1352 | 07201411 | ![]() |
|||
208 | ZALEWSKI Michał FOTO | II | 1078 | 07201410 | ![]() |
|||
209 | ZAWADZKA Aleksandra FOTO | IV | 0 | 07201503 | ![]() |
|||
210 | ZAWADZKI Damian FOTO | III | 0 | 07201109 | ![]() |
|||
211 | ZBOINA Konrad FOTO | III | 0 | 07200728 | ![]() |
|||
212 | ZIELIŃSKI Damian FOTO | II | 1115 | 07201985 | ![]() |
|||
213 | ZIOŁO Oliwia FOTO | I | 1265 | 07201496 | ![]() |
|||
214 | ZYGMUNT Maciej FOTO | III | 0 | 07201500 | ![]() |
|||
215 | ŻEGOTA Miłosz FOTO | IV | 0 | 07201115 | ![]() |
|||
216 | ŻEGOTA Roch | V | 0 | 07201114 | ![]() |
|||
217 | ŻOCHOWSKI Nataniel FOTO | IV | 0 | 07201878 | ![]() |
Opublikowano w
zielonizielonka
Najnowsze od robert