II liga seniorów / Jastrzębia Góra 2-10.09.2023

Licznik odwiedzin

11435525
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie dni
1250
1683
4326
11410154
40390
59723
11435525
Your IP: 34.237.245.80
Server Time: 2024-03-19 06:40:12

Wsparcie

Szkolenie

Zadania publiczne realizowane przez klub

II liga juniorów 2022

Napisał 

Awans do I ligi Juniorów otrzymują drużyny z miejsc 1-3, natomiast do niższej ligi spadają drużyny z miejsc 29-37. 

 

 

Wyniki końcowe
PlaceS.No.Team nameFed.LocalMatch PointsTie Breakvs+CBch
1 2 UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój II POL 1697 18.0 44.50 19;11;7;17;3;4;22;8; 362.00
2 3 KSz Hetman Koszalin POL 1688 17.0 41.50 24;18;12;13;7;1;6;4; 361.00
3 1 SEMPAI UKS HETMAN Częstochowa POL 1726 16.0 37.00 18;10;9;2;6;7;5; 367.50
4 22 UKS MDK Gdynia POL 1431 14.0 38.50 31;11;15;25;8;21;12; 350.50
5 4 K.Sz. Miedź Legnica POL 1680 14.0 38.00 21;15;25;7;1;10;18; 364.50
6 9 UKS Pałac Młodzieży Katowice POL 1558 14.0 36.50 20;35;29;21;22; 344.00
7 7 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice POL 1578 14.0 34.50 24;14;22;10;18;23;13; 369.00
8 6 UKS "Czternastka" Warszawa II POL 1586 13.0 36.50 23;19;35;13;4;24; 337.00
9 12 Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków POL 1503 13.0 35.00 29;5;35;17;8; 355.50
10 8 MDK Fabryczna Polonia Wrocław III POL 1570 13.0 33.50 25;33;29;17;11;6; 357.00
11 25 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. POL 1405 12.0 35.50 16;14;18;26;19;10; 341.00
12 17 Fundacja Jaćwież Suwałki POL 1465 12.0 34.50 34;6;4;29;20; 346.00
13 13 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce POL 1494 12.0 34.50 26;12;8;25; 345.50
14 15 KS Korona Zakrzewo POL 1481 12.0 33.50 32;20;30;11;23; 317.00
15 5 UKS "GONIEC" Staniątki POL 1588 12.0 33.00 22;20;9;17;24; 343.00
16 18 UKS Baszta Wodzisław Śląski POL 1465 12.0 32.50 27;33;28;5;20;10; 341.00
17 14 MUKS MDK Śródmieście Wrocław II POL 1494 11.0 37.00 31;32;11;34;35; 295.50
18 11 Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. II POL 1508 11.0 33.00 28;24;26;35;21; 336.50
19 19 APA SMART SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny II POL 1443 11.0 29.50 28;27;14;33; 324.00
20 30 KKSz "Urania" Krosno POL 1266 10.0 36.00 34;27;32; 284.50
21 10 Krakowski Klub Szachistów II POL 1511 10.0 34.50 27;23;5;20; 342.50
22 16 UKS "Giecek" Radków POL 1478 10.0 34.00 31;32;28;34; 273.50
23 20 LKS Chrobry Gniezno POL 1441 10.0 32.00 3;33;19;14;16; 344.00
24 23 Ognisko TKKF w Dobczycach POL 1428 10.0 31.00 32;16;30; 343.00
25 24 UKS Jedynka Bełchatów POL 1421 10.0 30.00 31;16;29;15; 335.00
26 21 SSz "Strzybniczanka" Tarnowskie Góry POL 1436 9.0 31.50 28;14;25; 347.00
27 33 MKSz Rybnik II POL 1217 9.0 30.50 16;34;32;31; 277.50
28 29 Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań POL 1273 9.0 30.00 21;15;33; 336.00
29 28 UKS Ognisko Rydułtowy II POL 1316 9.0 29.50 27;34;32;31; 274.00
30 35 LKS PARNAS Stara Wieś POL 1143 9.0 28.50 30;26;28; 329.00
31 26 GKSz Kornuty Gorlice POL 1341 8.0 30.00 33; 306.50
32 31 UKS Piątka Wieluń POL 1251 8.0 30.00 34;30;27; 287.00
33 27 UKS Gekon Nysa POL 1323 7.0 28.00 32;34; 279.50
34 34 NASZACH Nowy Tomyśl POL 1181 3.0 24.00   289.50
35 32 UKS Hetman Puszcza Mariańska POL 1220 3.0 23.00   293.00

Strona turnieju --> str

Czytany 10323 razy

   zaprzyjaźnione firmy

JS Facebook Likebox Slider

SZACHY W SZKOŁACH

SZKOLENIE

SZACHY W SZKOŁACH

przedszkolaki grają w szachy

szachy w szkole

jak zostać arcymistrzem

szachy popudzają wyobraźnie i aktywność twórczą

rozwiązywanie zadań szachowych

szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkole

 

 

TECHNIKA GRY / FIGURY

TECHNIKA GRY

FIGURY

debiuty

Król

strategia szachowa

wieża

gra środkowa

skoczek

końcówki szachowe

goniec

atak na króla

Hetman

atak i gra pozycyjna

pion

mat gońcem i skoczkiem