zielonizielonka (5)

Prezes:
Robert Krasiewicz
tel. kom. 501 353 085
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

V-ce Prezes:
Dawid Krasiewicz
tel. kom. 571335910
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
V-ce Prezes Skarbnik:
Marcin Śliwiński
tel. kom.601-268-187,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Składki członkowskie półroczne: juniorzy (do lat 18) - 20 zł
seniorzy - 40 zł
proszę wpłacać na nr. konta z podaniem imienia i nazwiska lub do skarbnika
Nr konta bankowego naszego klubu: Santander Bank Polska S.A. - 56 1090 1043 0000 0001 1341 8257
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
nr NIP: 1251393894 nr REGON: 140626060
|
L.P. |
Nazwisko, Imię |
Tytuł/Kat. |
Rank. FIDE |
Licencja zaw. |
Sędzia |
Działacz |
||
|
1 |
WFM |
2136 |
07201150 |
|||||
|
2 |
ANDRZEJEWSKA Anna FOTO |
K |
1988 |
07200184 |
||||
|
3 |
I |
0 |
||||||
|
4 |
BĄK Aleksander FOTO |
IV |
0 |
07201117 |
||||
|
5 |
BĄK Diana FOTO |
III |
0 |
07201116 |
||||
|
6 |
II |
0 |
||||||
|
7 |
IV |
0 |
||||||
|
8 |
K |
2103 |
07200583 |
|||||
|
9 |
BRONICKI Jakub FOTO |
V |
0 |
07201113 |
||||
|
10 |
V |
0 |
||||||
|
11 |
BRZOZOWSKI Wadim FOTO |
III |
0 |
07200961 |
||||
|
12 |
CYBULA Szymon FOTO |
V |
0 |
|||||
|
13 |
DĄBROWSKA Aleksandra FOTO |
II |
1328 |
07201127 |
||||
|
14 |
DĄBROWSKI Jakub FOTO |
IV |
0 |
07201128 |
||||
|
15 |
III |
0 |
||||||
|
16 |
IV |
0 |
||||||
|
17 |
GORCZYCA Ireneusz FOTO |
II |
0 |
|||||
|
18 |
0 |
|||||||
|
19 |
JASTRZĘBSKA Anna FOTO |
IV |
0 |
07201110 |
||||
|
20 |
JASTRZĘBSKI Jakub FOTO |
IV |
0 |
07201112 |
||||
|
21 |
V |
0 |
07201111 |
|||||
|
22 |
0 |
07200780 |
||||||
|
23 |
IV |
0 |
||||||
|
24 |
KOSIOR Jan FOTO |
II |
1368 |
07200718 |
||||
|
25 |
KOSNY Marek FOTO |
K |
1964 |
07200142 |
||||
|
26 |
II |
0 |
||||||
|
27 |
II |
0 |
||||||
|
28 |
I+ |
1933 |
07200584 |
|||||
|
29 |
KRASIEWICZ Agnieszka FOTO |
III |
0 |
|||||
|
30 |
KRASIEWICZ Damian FOTO |
III |
0 |
07200734 |
||||
|
31 |
KRASIEWICZ Dawid FOTO |
II+ |
1710 |
07200733 |
||||
|
32 |
KRASIEWICZ Robert FOTO |
K+ |
2060 |
07200123 |
||||
|
33 |
KRASIEWICZ Robert jr FOTO |
III |
0 |
07200719 |
||||
|
34 |
KRÓLIK Michał FOTO |
IV |
0 |
07201108 |
||||
|
35 |
III |
0 |
07200730 |
|||||
|
36 |
KUC Mariusz FOTO |
I |
1910 |
|||||
|
37 |
KULIGOWSKI Artur FOTO |
IV |
0 |
|||||
|
38 |
K |
2145 |
||||||
|
39 |
MACIAGA Marcin FOTO |
K+ |
2208 |
07200299 |
||||
|
40 |
K |
1885 |
07200266 |
|||||
|
41 |
V |
0 |
07201142 |
|||||
|
42 |
V |
0 |
07200716 |
|||||
|
43 |
MOSKWIŃSKI Tadeusz FOTO |
K |
2081 |
07200149 |
||||
|
44 |
V |
0 |
||||||
|
45 |
V |
0 |
07201153 |
|||||
|
46 |
V |
0 |
07201122 |
|||||
|
47 |
OJRZYŃSKI Tymoteusz FOTO |
IV |
0 |
07201121 |
||||
|
48 |
IV |
0 |
||||||
|
49 |
OKRUCH Jarosław FOTO |
II |
0 |
|||||
|
50 |
PAWŁOWSKI Jakub FOTO |
IV |
0 |
|||||
|
51 |
PAWŁOWSKI Maciej FOTO |
IV |
0 |
|||||
|
52 |
PAZDERSKI Ziemowit FOTO |
K+ |
2262 |
07200158 |
||||
|
53 |
PIATIKOW Karolina FOTO |
III |
0 |
07201001 |
||||
|
54 |
I |
2071 |
||||||
|
55 |
0 |
|||||||
|
56 |
0 |
|||||||
|
57 |
POWAŁA Michał FOTO |
III |
0 |
07201123 |
||||
|
58 |
III |
0 |
07200811 |
|||||
|
59 |
PROBOLA Mateusz FOTO |
II |
0 |
07201081 |
||||
|
60 |
PRZYBYŁKO Tomasz FOTO |
IV |
0 |
07201149 |
||||
|
61 |
II |
0 |
07200585 |
|||||
|
62 |
0 |
|||||||
|
63 |
V |
0 |
||||||
|
64 |
ROGULSKA Monika FOTO |
II+ |
1727 |
06200153 |
||||
|
65 |
ROGULSKI Witold FOTO |
K |
2110 |
07200586 |
||||
|
66 |
I |
1926 |
||||||
|
67 |
K |
2106 |
||||||
|
68 |
SAWICKI Maciej FOTO |
V |
0 |
|||||
|
69 |
SAWICKI Mikołaj FOTO |
K |
2004 |
07200132 |
||||
|
70 |
SENTOWSKI Sebastian FOTO |
II |
1530 |
07201173 |
||||
|
71 |
SIERADZKI Miłosz FOTO |
II |
1707 |
07200203 |
||||
|
72 |
SIKORA Cezary FOTO |
0 |
||||||
|
73 |
SKOPEK Jacek FOTO |
IV |
0 |
|||||
|
74 |
SLIWINSKI Marcin FOTO |
K |
2073 |
07200265 |
||||
|
75 |
SŁONIEWSKA Agata FOTO |
II |
0 |
07200960 |
||||
|
76 |
SŁONIEWSKI Kacper FOTO |
III |
0 |
07200717 |
||||
|
77 |
III |
0 |
||||||
|
78 |
II |
1723 |
||||||
|
79 |
IV |
0 |
07201124 |
|||||
|
80 |
STAROSZCZYK Mateusz FOTO |
I+ |
2005 |
07200139 |
||||
|
81 |
STĘPIEŃ Jakub FOTO |
IV |
0 |
07201120 |
||||
|
82 |
V |
0 |
07201119 |
|||||
|
83 |
V |
0 |
07201118 |
|||||
|
84 |
SZCZAPA Piotr FOTO |
II |
1170 |
07201143 |
||||
|
85 |
SZCZERBA Bernard FOTO |
III |
0 |
07200678 |
||||
|
86 |
SZCZERBA Piotr FOTO |
V |
0 |
|||||
|
87 |
SZEWCZAK Aneta FOTO |
II |
1196 |
07201107 |
||||
|
88 |
SZYMANSKI Andrzej FOTO |
K |
2209 |
07200140 |
||||
|
89 |
V |
0 |
||||||
|
90 |
IV |
0 |
||||||
|
91 |
TOMCZYK Ryszard FOTO |
II |
1452 |
|||||
|
92 |
I |
0 |
07200335 |
|||||
|
93 |
WIERZBA Maksymilian FOTO |
II |
0 |
07200590 |
||||
|
94 |
III |
0 |
||||||
|
95 |
WIŚNIEWSKI Tomasz FOTO |
III |
0 |
07200951 |
||||
|
96 |
WITKOWSKA Zofia FOTO |
IV |
0 |
07201125 |
||||
|
97 |
WOJTCZUK Nikodem FOTO |
IV |
0 |
07200722 |
||||
|
98 |
0 |
|||||||
|
99 |
ZADRĄG Jan FOTO |
0 |
07200843 |
|||||
|
100 |
ZAWADZKI Damian FOTO |
IV |
0 |
07201109 |
||||
|
101 |
ZBOINA Konrad FOTO |
III |
0 |
07200728 |
||||
|
102 |
ŻEGOTA Miłosz FOTO |
IV |
0 |
07201115 |
||||
|
103 |
V |
0 |
07201114 |
IM Czerwoński Aleksander 2377 - I++ Krasiewicz Robert 2055 (ME w szachach szybkich 2010)
1. Robert Krasiewicz - szkolenia indywidualne (m.in przez Skype) i grupowe,
kontakt: tel.: 501-353-085, (22) 781-18-38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.com
2. Rafał Buraczewski - szkolenia indywidualne i grupowe na terenie Sopotu i Trójmiasta,
kontakt: tel.:508-747-829, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Śliwiński Marcin - szkolenia indywidualne i grupowe,
kontakt: tel.601-268-187, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
4. Piotr Mickiewicz
5. Szymański Andrzej
6. Marks Zofia
WYKAZ CZŁONKÓW KLUBU
| L.P. | Nazwisko, Imię ![]() | Tytuł/Kat. ![]() | Rank. FIDE ![]() | Licencja zaw. ![]() | Zawodnik ![]() | Sędzia ![]() | Działacz ![]() | Szkoleniowiec ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKOVYCH Matvii | V | 0 | ![]() |
||||
| 2 | BAŁACKI Kacper | IV | 0 | ![]() |
||||
| 3 | BARSZCZEWSKI Kacper | V | 0 | 07201346 | ![]() |
|||
| 4 | BARTNICKI Piotr | II | 0 | 07203340 | ![]() |
|||
| 5 | BARTUZI Bruno | 0 | 07202449 | ![]() |
||||
| 6 | BĄK Aleksander FOTO | IV | 0 | 07201117 | ![]() |
|||
| 7 | BĄK Diana FOTO | III | 0 | 07201116 | ![]() |
|||
| 8 | BIAŁOWIESKI Wiesław | II | 0 | ![]() |
||||
| 9 | BILYNSKYI-SLOTYLO Oleksandr | III | 1523 | 07202475 | ![]() |
|||
| 10 | BILYNSKYI-SLOTYLO Oleksiy | III | 0 | 07202476 | ![]() |
|||
| 11 | BOGDANOWICZ Lena | V | 0 | 07203393 | ![]() |
|||
| 12 | BOGUCKI Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
| 13 | BRINOVEC Franci Ml | K | 2076 | 07200583 | ![]() |
|||
| 14 | BRONICKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201113 | ![]() |
|||
| 15 | BRZOSTEK Anna | IV | 0 | 07203332 | ![]() |
|||
| 16 | BRZOSTEK Piotr | II+ | 1542 | ![]() |
||||
| 17 | BRZOSTEK Weronika | IV | 0 | 07203333 | ![]() |
|||
| 18 | BRZOZOWSKI Ryszard | V | 0 | ![]() |
||||
| 19 | BRZOZOWSKI Wadim FOTO | III | 0 | 07200961 | ![]() |
|||
| 20 | BUGAJSKI Robert | FM | 2023 | 07200348 | ![]() |
|||
| 21 | BULASZEWSKI Michał FOTO | III | 0 | 07202198 | ![]() |
|||
| 22 | CEDRO Hubert | 0 | ![]() |
|||||
| 23 | CEDRO Maksymilian | 0 | ![]() |
|||||
| 24 | CHMIELNICKI Marcin | IV | 0 | 07203388 | ![]() |
|||
| 25 | CHMIELNICKI Michał | II | 1557 | 07202353 | ![]() |
|||
| 26 | CYBULA Szymon FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
| 27 | CZARNOMSKI Dominik | II+ | 1709 | 07201333 | ![]() |
|||
| 28 | ĆWIEK Ryszard FOTO | I++ | 2066 | 07201314 | ![]() |
|||
| 29 | ĆWIEK Stefan | I | 1932 | 07201549 | ![]() |
![]() |
||
| 30 | DĄBROWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | 07201128 | ![]() |
|||
| 31 | DEMIANIUK Maciej FOTO | II | 1501 | 07202543 | ![]() |
|||
| 32 | DEMIANIUK Marta | 0 | ![]() |
|||||
| 33 | DEPTUŁA Karol | V | 0 | 07201680 | ![]() |
|||
| 34 | DHAMODHARAN Aravind | 0 | ![]() |
|||||
| 35 | DUSHNITSKA Yuliia FOTO | II+ | 1437 | 07202197 | ![]() |
|||
| 36 | DZIUBAK Marek | V | 0 | ![]() |
||||
| 37 | FAJKS Julian | II | 1645 | 07202941 | ![]() |
|||
| 38 | FAJKS Zuzanna | II | 0 | 07203504 | ![]() |
|||
| 39 | FILIPIAK Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201668 | ![]() |
|||
| 40 | FILIPIAK Michał FOTO | IV | 0 | 07201667 | ![]() |
|||
| 41 | GAŃKO Wojciech | III | 0 | ![]() |
||||
| 42 | GAWENDA Marcin | III | 0 | ![]() |
||||
| 43 | GAWRYLUK Jan | IV | 0 | 07203019 | ![]() |
|||
| 44 | GĄSKA Adam FOTO | II | 1654 | ![]() |
||||
| 45 | GĄSKA Franciszek FOTO | IV | 0 | 07201506 | ![]() |
|||
| 46 | GETKA Antoni | IV | 0 | 07203503 | ![]() |
|||
| 47 | GODLEWSKA Daria | IV | 0 | 07203336 | ![]() |
|||
| 48 | GODLEWSKA Klara | V | 0 | 07203335 | ![]() |
|||
| 49 | GODLEWSKA Milena | IV | 0 | 07203337 | ![]() |
|||
| 50 | GOŁĄB Jarosław | III | 1494 | ![]() |
||||
| 51 | GORCZYCA Ireneusz FOTO | II | 0 | ![]() |
||||
| 52 | GRABOWSKI Rafał | 0 | ![]() |
|||||
| 53 | GUERIN Cyprian FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
| 54 | GUMOWSKI Konrad FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
| 55 | IWANICKI Cyryl | II | 0 | 07202370 | ![]() |
|||
| 56 | IWANICKI Konstanty | 0 | 07204036 | ![]() |
||||
| 57 | JACKOWSKI Jędrzej | V | 0 | ![]() |
||||
| 58 | JACZYŃSKI Kacper FOTO | II | 1656 | 07201719 | ![]() |
|||
| 59 | JAKUBASZEK Amelia FOTO | III | 0 | 07201720 | ![]() |
|||
| 60 | JAROŃ Adam FOTO | III | 0 | 07201607 | ![]() |
|||
| 61 | JASTRZĘBSKA Anna FOTO | III | 0 | 07201110 | ![]() |
|||
| 62 | JASTRZĘBSKI Jakub FOTO | III | 1518 | 07201112 | ![]() |
|||
| 63 | JASTRZĘBSKI Piotr FOTO | IV | 0 | 07201111 | ![]() |
|||
| 64 | JÓŹWIAK Oliwier | I | 1740 | 07203826 | ![]() |
|||
| 65 | KACZMARCZYK Michał FOTO | II | 0 | 07201877 | ![]() |
![]() |
||
| 66 | KACZMAREK Piotr | 0 | 07200780 | ![]() |
||||
| 67 | KALATA Alicja FOTO | III | 0 | 07202172 | ![]() |
|||
| 68 | KALATA Julia FOTO | I | 1535 | 07202136 | ![]() |
|||
| 69 | KALATA Kacper FOTO | III | 1418 | 07202135 | ![]() |
|||
| 70 | KALISIAK Michał | IV | 0 | 07203664 | ![]() |
|||
| 71 | KAŁUZA Maksymilian FOTO | II+ | 1755 | 07200479 | ![]() |
|||
| 72 | KAŁUZA Mateusz | IV | 0 | 07203268 | ![]() |
|||
| 73 | KAŁUZA Michał | IV | 0 | 07203267 | ![]() |
|||
| 74 | KAŁUZA Mikołaj | IV | 0 | 07203416 | ![]() |
|||
| 75 | KARCZEWSKI Chrystian | IV | 0 | ![]() |
||||
| 76 | KEMPA Olaf | III | 1530 | 07203376 | ![]() |
|||
| 77 | KILIAN Jan | III | 0 | 07203331 | ![]() |
|||
| 78 | KOLCZYŃSKI Mateusz | III | 0 | 07203821 | ![]() |
|||
| 79 | KORDOWINA-TKACZ Andrzej | 0 | ![]() |
|||||
| 80 | KOSIOR Jan FOTO | II | 1617 | 07200718 | ![]() |
|||
| 81 | KOSIOREK Agata | II | 0 | 07202747 | ![]() |
|||
| 82 | KOSIOREK Dominik | II | 1486 | ![]() |
||||
| 83 | KOSIOREK Magdalena | II | 0 | 07202746 | ![]() |
|||
| 84 | KOTECKI Leon | III | 1446 | 07202343 | ![]() |
|||
| 85 | KOTLIŃSKI Igor | III | 1488 | 07203387 | ![]() |
|||
| 86 | KOWALSKI Filip | 0 | 07202390 | ![]() |
||||
| 87 | KOWALSKI Przemysław | II | 1785 | ![]() |
||||
| 88 | KOWALSKI Wiktor | III | 1449 | 07201754 | ![]() |
|||
| 89 | KOZERSKI Marcin | II | 1498 | ![]() |
||||
| 90 | KOZERSKI Zbigniew | I+ | 1960 | 07200584 | ![]() |
|||
| 91 | KRASIEWICZ Agata | 0 | ![]() |
|||||
| 92 | KRASIEWICZ Agnieszka FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
| 93 | KRASIEWICZ Damian FOTO | III | 0 | 07200734 | ![]() |
|||
| 94 | KRASIEWICZ Dawid FOTO | II+ | 1734 | 07200733 | ![]() |
![]() |
||
| 95 | KRASIEWICZ Jakub | IV | 0 | 07203329 | ![]() |
|||
| 96 | KRASIEWICZ Robert FOTO | K+ | 2017 | 07200123 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 97 | KRASIEWICZ Robert jr FOTO | III | 0 | 07200719 | ![]() |
|||
| 98 | KRAWCZAK Patryk FOTO | II | 1483 | 07201492 | ![]() |
|||
| 99 | KRÓLIK Michał FOTO | III | 0 | 07201108 | ![]() |
|||
| 100 | KRÓLIKOWSKI Ryszard FOTO | K | 1952 | 07200114 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 101 | KRUSZEWSKI Maksymilian FOTO | II | 1644 | 07200730 | ![]() |
|||
| 102 | KUC Mariusz FOTO | I | 1662 | ![]() |
||||
| 103 | KULIGOWSKI Artur FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
| 104 | KUPIEC Arkadiusz | K | 2145 | ![]() |
||||
| 105 | KUREK Antoni FOTO | II | 0 | 07202292 | ![]() |
|||
| 106 | KWAŚNY Franciszek | III | 1498 | 07202287 | ![]() |
|||
| 107 | KYREIEV Cyryl | 0 | ![]() |
|||||
| 108 | LASZCZAK Przemysław | K | 2005 | 07200508 | ![]() |
|||
| 109 | LENARCIK Tymon | IV | 0 | ![]() |
||||
| 110 | LEWANDOWSKI Kacper FOTO | II+ | 1599 | 07201540 | ![]() |
|||
| 111 | LYTVYNENKO Denys | V | 0 | ![]() |
||||
| 112 | MACIĄŻEK Jakub | IV | 0 | 07202291 | ![]() |
|||
| 113 | MACIĄŻEK Szymon | IV | 0 | 07202293 | ![]() |
|||
| 114 | MAKAL Radosław FOTO | III | 0 | 07202895 | ![]() |
|||
| 115 | MAKSIMENKO Andrei jr FOTO | I++ | 1891 | 02200943 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 116 | MALINOWSKI Stanisław | V | 0 | 07202290 | ![]() |
|||
| 117 | MANTAEV Ruslan FOTO | III | 1521 | ![]() |
||||
| 118 | MARCHEWKA Kajetan | I | 1808 | 07203330 | ![]() |
|||
| 119 | MARKS Zofia | K | 1872 | 07200266 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 120 | MARSZAŁ Mariusz | IV | 0 | 07201142 | ![]() |
|||
| 121 | MARTELA Alan | III | 1446 | 07202548 | ![]() |
|||
| 122 | MARYSZCZAK Kuba FOTO | II | 0 | 07202237 | ![]() |
|||
| 123 | MARYSZCZAK Szymon FOTO | II | 0 | 07202173 | ![]() |
|||
| 124 | MICHALCZYK Michał | IV | 0 | 07204119 | ![]() |
|||
| 125 | MICKIEWICZ Piotr FOTO | M | 2224 | 16200003 | ![]() |
![]() |
||
| 126 | MIELCZARCZYK Aleksander | V | 0 | ![]() |
||||
| 127 | MIELCZARCZYK Ignacy | 0 | ![]() |
|||||
| 128 | MIŁACHOWSKA Aleksandra FOTO | V | 0 | 07200716 | ![]() |
|||
| 129 | MOSKWIŃSKI Tadeusz FOTO | K | 2060 | 07200149 | ![]() |
|||
| 130 | MOSZCZYŃSKA Katarzyna | V | 0 | ![]() |
||||
| 131 | MULARSKI Miłosz | IV | 0 | 07203809 | ![]() |
|||
| 132 | MURACKI Bartosz | V | 0 | 07201153 | ![]() |
|||
| 133 | NOWACKA Dorota FOTO | I++ | 1804 | 07201363 | ![]() |
|||
| 134 | NOWACKI Adrian | III | 0 | 07201504 | ![]() |
|||
| 135 | NOŻYŃSKI Stanisław | II | 1551 | 07201071 | ![]() |
|||
| 136 | OGONOWSKI Krzysztof | IV | 0 | 07203603 | ![]() |
|||
| 137 | OGÓREK Juliusz | 0 | ![]() |
|||||
| 138 | OGÓREK Stanisław | III | 0 | 07203965 | ![]() |
|||
| 139 | OJRZYŃSKI Marceli FOTO | IV | 0 | 07201122 | ![]() |
|||
| 140 | OJRZYŃSKI Tymoteusz FOTO | IV | 0 | 07201121 | ![]() |
|||
| 141 | OKRUCH Andrzej | IV | 0 | ![]() |
||||
| 142 | OKRUCH Jarosław FOTO | II | 1615 | 07202534 | ![]() |
|||
| 143 | OLĘDZKI Michał FOTO | III | 0 | 07201364 | ![]() |
|||
| 144 | OLSZEWSKI Antoni | I | 1827 | 07201571 | ![]() |
|||
| 145 | OSIPOWSKI Wojciech | 0 | ![]() |
|||||
| 146 | PAROL Aleksander FOTO | V | 0 | 07201537 | ![]() |
|||
| 147 | PARTYKA Igor FOTO | II | 1591 | 07201871 | ![]() |
|||
| 148 | PARYS Adam | III | 0 | ![]() |
||||
| 149 | PAWELCZYK Gabriel FOTO | II | 0 | 07201992 | ![]() |
|||
| 150 | PAWŁOWSKI Jakub FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
| 151 | PAWŁOWSKI Jakub | IV | 0 | ![]() |
||||
| 152 | PAWŁOWSKI Maciej FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
| 153 | PAZDERSKI Ziemowit FOTO | K+ | 2209 | 07200158 | ![]() |
|||
| 154 | PEST Adrian | III | 0 | 07203334 | ![]() |
|||
| 155 | PIATIKOW Karolina FOTO | III | 0 | 07201001 | ![]() |
|||
| 156 | PIOTROWICZ Marcin | I | 2071 | ![]() |
||||
| 157 | PIOTROWSKI Tomasz | III | 0 | 07201738 | ![]() |
|||
| 158 | PIWIEC Alicja | 0 | ![]() |
|||||
| 159 | PIWIEC Gracjan | 0 | ![]() |
|||||
| 160 | PLUCIŃSKI Maciej | II | 1571 | ![]() |
![]() |
|||
| 161 | POWAŁA Michał FOTO | III | 1512 | 07201123 | ![]() |
|||
| 162 | POZIOMKOWSKA Aleksandra FOTO | II | 1439 | 07200811 | ![]() |
|||
| 163 | PRAUSNITZ Ian FOTO | III | 0 | 07202179 | ![]() |
|||
| 164 | PROBOLA Mateusz FOTO | II | 1638 | 07201081 | ![]() |
|||
| 165 | PRZYBYŁKO Tomasz FOTO | IV | 0 | 07201149 | ![]() |
|||
| 166 | RACZEK Magda | II | 0 | 07200585 | ![]() |
|||
| 167 | RADZKI Konrad | V | 0 | ![]() |
||||
| 168 | RAFALSKA Ewa | III | 0 | 07202533 | ![]() |
|||
| 169 | RAFALSKI Jacek | IV | 0 | 07203093 | ![]() |
|||
| 170 | RAFALSKI Marek | IV | 0 | 07202534 | ![]() |
|||
| 171 | REIWER Jan | III | 0 | 07202375 | ![]() |
|||
| 172 | ROKNI Farzam FOTO | II | 1678 | 07201327 | ![]() |
|||
| 173 | ROSIŃSKI Adrian | V | 0 | ![]() |
||||
| 174 | RUDAŚ Borys FOTO | II | 1495 | 07201880 | ![]() |
|||
| 175 | RUDAŚ Dariusz | IV | 0 | ![]() |
||||
| 176 | RUSINIAK Milan | V | 0 | 07203612 | ![]() |
|||
| 177 | RUSZCZYK Jakub FOTO | III | 0 | ![]() |
||||
| 178 | RYTAROWSKI Kamil | I | 1956 | ![]() |
||||
| 179 | RZEPKA Grzegorz FOTO | II | 0 | 07202181 | ![]() |
|||
| 180 | SADOWSKI Mirosław FOTO | K | 1999 | 07201188 | ![]() |
|||
| 181 | SAWICKI Maciej FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
| 182 | SAWICKI Mikołaj FOTO | K | 1963 | 07200132 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 183 | SĄCHOCKI Wojciech FOTO | IV | 0 | 07202398 | ![]() |
|||
| 184 | SEKLECKI Jakub FOTO | I | 1798 | 07202429 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 185 | SEO Erin | IV | 0 | 07202388 | ![]() |
|||
| 186 | SEO Ian FOTO | I | 1631 | 07201733 | ![]() |
|||
| 187 | SIEMIŃSKI Jakub | III | 0 | ![]() |
||||
| 188 | SIEMIŃSKI Tymoteusz FOTO | III | 1459 | 07202576 | ![]() |
|||
| 189 | SIERADZKI Miłosz FOTO | II | 1824 | 07200203 | ![]() |
|||
| 190 | SIKORA Cezary FOTO | 0 | ![]() |
|||||
| 191 | SKIBNIEWSKI Adam | II | 0 | 07202296 | ![]() |
|||
| 192 | SKOPEK Jacek FOTO | IV | 0 | ![]() |
||||
| 193 | SKRZYPCZAK Jakub | IV | 1481 | 07202566 | ![]() |
|||
| 194 | SKRZYPCZAK Piotr | K | 2066 | 07203651 | ![]() |
|||
| 195 | SLYSH Margarita | IV | 0 | ![]() |
||||
| 196 | SŁONIEWSKA Agata FOTO | II | 1485 | 07200960 | ![]() |
![]() |
||
| 197 | SŁONIEWSKI Kacper FOTO | II | 1482 | 07200717 | ![]() |
|||
| 198 | SMYKLA Franciszek | IV | 0 | ![]() |
||||
| 199 | SOWIŃSKI Jacek | III | 0 | ![]() |
||||
| 200 | SOWIŃSKI Jarosław | II | 1834 | ![]() |
||||
| 201 | SPŁAWA-NEYMAN Julian | V | 0 | ![]() |
||||
| 202 | STANIEWICZ Daniel | V | 0 | ![]() |
||||
| 203 | STAŃCZYK Paweł FOTO | II | 1456 | 07201124 | ![]() |
|||
| 204 | STAROSZCZYK Łukasz | III | 0 | ![]() |
||||
| 205 | STAROSZCZYK Mateusz FOTO | I++ | 1922 | 07200139 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 206 | STARUCH Stanisław | II | 1610 | 07203794 | ![]() |
|||
| 207 | STEFANOFF Zdzisław FOTO | II+ | 1538 | 07200551 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 208 | STĘPIEŃ Jakub FOTO | IV | 0 | 07201120 | ![]() |
|||
| 209 | STĘPIEŃ Marcin FOTO | IV | 0 | 07201119 | ![]() |
|||
| 210 | STĘPIEŃ Mateusz FOTO | IV | 0 | 07201118 | ![]() |
|||
| 211 | STRUCIŃSKI Mikołaj | IV | 0 | ![]() |
||||
| 212 | SUCHOCKI Bartosz | III | 0 | 07202313 | ![]() |
|||
| 213 | SUPEŁ Michał | II | 1497 | 07203315 | ![]() |
|||
| 214 | SYDORCZUK Roman | V | 0 | 07202446 | ![]() |
|||
| 215 | SYRKIEWICZ Michał FOTO | K | 2048 | 07201337 | ![]() |
|||
| 216 | SZAJEWSKI Kryspin | V | 0 | ![]() |
||||
| 217 | SZCZAPA Piotr FOTO | II | 1580 | 07201143 | ![]() |
|||
| 218 | SZCZEPAŃSKI Maksymilian | 0 | ![]() |
|||||
| 219 | SZCZERBA Bernard FOTO | III | 0 | 07200678 | ![]() |
|||
| 220 | SZCZERBA Piotr FOTO | V | 0 | ![]() |
||||
| 221 | SZEWCZAK Aneta FOTO | II | 1515 | 07201107 | ![]() |
![]() |
||
| 222 | SZUBIERAJSKI Marcin | IV | 0 | ![]() |
||||
| 223 | SZYMAŃSKI Andrzej FOTO | K | 2209 | 07200140 | ![]() |
|||
| 224 | SZYSZKA Michał | V | 0 | ![]() |
||||
| 225 | ŚLIWIŃSKI Kacper | III | 0 | 07202352 | ![]() |
|||
| 226 | ŚLIWIŃSKI Marcin FOTO | K | 2073 | 07200265 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 227 | ŚWIĄTKIEWICZ Paweł FOTO | III | 1428 | 07201942 | ![]() |
|||
| 228 | ŚWIDER Karol | IV | 0 | ![]() |
||||
| 229 | TOMCZYK Aleksander FOTO | III | 1422 | 07202315 | ![]() |
|||
| 230 | TOMCZYK Ryszard FOTO | II | 1436 | ![]() |
![]() |
|||
| 231 | TOPOLEWSKA Malwina | 0 | ![]() |
|||||
| 232 | TURSKI Jan | IV | 0 | ![]() |
||||
| 233 | TYMOSZUK Mateusz FOTO | IV | 0 | 07203825 | ![]() |
|||
| 234 | WALISIAK Paweł | III | 1441 | ![]() |
||||
| 235 | WASILEWSKA Justyna | 0 | ![]() |
|||||
| 236 | WASILEWSKI Bartłomiej FOTO | I | 2057 | 07201565 | ![]() |
|||
| 237 | WASILEWSKI Dawid | II | 1496 | 07202381 | ![]() |
|||
| 238 | WASILEWSKI Mateusz FOTO | III | 0 | 07201698 | ![]() |
|||
| 239 | WASILEWSKI Wojciech | 0 | 07202402 | ![]() |
||||
| 240 | WASIŁOWSKA Małgorzata | I | 0 | 07200335 | ![]() |
|||
| 241 | WIERZBA Maksymilian FOTO | II | 1628 | 07200590 | ![]() |
|||
